MESSAGE
ー 時代の変化に適応する ー
人工知能と人類がシナジーすることで
新たな創造性と革新をもたらす
ハイブリッドソリューション
継続した学びが
組織や個人の可能性を広げる
リスキリング&リカレント
Can Edit Video Sound Text Yourself
セミナーリスト
情報や知識のアップデート
A コミュニケーション
信頼を得る
スクロールできます

概要はこちら
参加者の悩み❶ | スタッフとのいざこざが頻繁に発生しており、店内の雰囲気が良くない状況が続いている |
参加者の悩み❷ | 新しいことを始める場合にもめてしまうので、話し合う時間が長くなってしまう |
参加者の悩み❸ | 世代間ギャップがある中で、若者に合わせる風潮からベテランからも不満が出ている |
メリット | 年代や性別による価値観の違いを客観的に把握して、対応する施策のヒントを得る |
議題項目 | ・新卒が歩んできた時代背景 ・世代ごとの特徴や傾向 ・コミュニケーションの取り方 |
参加者の声❶ | なぜあのような考えに至るのかを理解できた |
参加者の声➋ | お互いに歩み寄ることが大事だと思った |
参加者の声❸ | 否定するのではなく、受容することの大切さを知った |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要となります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | スタッフが本音を語ってくれないので、問題が表面化してからでないと判明しない |
参加者の悩み❷ | 自分の考えを伝えることが苦手なため、意見を言わないスタッフがいる |
参加者の悩み❸ | 常に正解を求めて質問してくるため、自分で考えて解決する習慣がない |
メリット | スタッフの気持ちや本音を聞き出すことで、良好な人間関係を構築する土台を作る方法を学べる |
議題項目 | ・質問力の種類と効果 ・質問力のテクニック ・質問力のトレーニング |
参加者の声❶ | 本音を言ってくれることは、当たり前のことではない |
参加者の声❷ | お客様とのカウンセリングにも活用していきたい |
参加者の声❸ | ヒアリングのテクニックをもっと磨いていきたい |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要となります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 少し厳しい言葉で伝えてしまうと萎縮したり、反発されることがある |
参加者の悩み❷ | 正直に指摘してしまうとモチベーションが低下してしまう |
参加者の悩み❸ | 仕事への意欲が感じられないスタッフに対してどのようにコミュニケーションを取ればいいのか |
メリット | スタッフの働くモチベーションがあがり、生産性をアップするコミュニケーションを知る |
議題項目 | ・DESC法とは ・DESC法の成功事例 ・トレーニング方法 |
参加者の声❶ | 褒めるだけでは成長を促進させることができない理由が分かった |
参加者の声❷ | 辞めてもらっては困るので、ミスをしても優しくしていたが、後輩指導で怯える心配がなくなった |
参加者の声❸ | 伝え方で受け取り側がこんなに変わるとは思わなかった |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 色々なことにチャレンジしてもらいたいけれど、スタッフがトライしようとしない |
参加者の悩み❷ | 自分に自信がないため、依頼しても断ろうとするスタッフが多い |
参加者の悩み❸ | 失敗することを恐れしまうスタッフが多いため、次世代のリーダー候補がいない |
メリット | 自分の武器を発見して、スタッフの自己肯定感を上げる方法を学べる |
議題項目 | ・リフレーミングとは ・リフレーミングの種類とメリット ・リフレーミングの具体的な方法 |
参加者の声❶ | プライベートや自分の子供にも活用していきたい |
参加者の声❷ | 声に出してお互いに共有すること前向きな気持ちになることが多くなった |
参加者の声❸ | ネガティブなお客様に対する会話にも応用することができそう |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 自分とはまったくタイプの違う後輩を指導することになった |
参加者の悩み❷ | 合わない先輩が多いので、どのように接したらいいのか分からない |
参加者の悩み❸ | 自分とは価値観が異なる顧客に対してどのようにアプローチしたらいいのか迷う |
メリット | 自分とは異なるタイプのスタッフや顧客とも円滑にコミュニケーションが取れる方法を学べる |
議題項目 | ・ミラーリングとは ・法則を活用する方法 ・法則を営業で活用する方法 |
参加者の声❶ | すべてを合わせることはできないが、合わないスタッフとも以前より良好な関係になった |
参加者の声❷ | 同じ場所で価値観が違う人たちと共同生活する日本だから気づいた先祖の知恵だと思った |
参加者の声❸ | 相手にストレスを感じて変えようとするより、自分が変わる方がうまくいくこともある |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要となります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 自分の考えをうまくまとめることができないので、意見があるけどあまり発言しない |
参加者の悩み❷ | 言いたいことはあるけれど、いまいち相手に主旨が伝わっていないことが多い |
参加者の悩み❸ | 顧客に対して自分のプランを提案しても断られることがある |
メリット | 相手に自分の考えを伝えるためには何をしなければならないのかを学べる |
議題項目 | ・伝えると言うの違い ・自分の考えをまとめる方法 ・スキルのトレーニング方法 |
参加者の声❶ | 以前よりも自信をもって発言ができている |
参加者の声❷ | 相手の表情から納得感が得られている |
参加者の声❸ | 人前で話すことが怖くなくなった |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 頭の中で考えていることが整理できず、伝えたいことがまとまらない |
参加者の悩み❷ | 話があちこちに飛んでしまい、結論が見えにくいなったり、短くシンプルに伝えられない |
参加者の悩み❸ | 話を広げるのが苦手で、相手の反応が薄いと、どう続ければいいかわからない |
ベネフィット | 自分の考えをまとめて発信することが苦手な場合に短時間で話せるようになる方法を学ぶ |
アジェンダ | ・アウトプットの効果 ・アウトプットの活用事例 ・実際のトレーニング方法 |
参加者の声❶ | 学んだことを他者に話すことの効果がこんなに高いとは思わなかった |
参加者の声❷ | 人に話すことで理解できない部分をすぐに把握することができた |
参加者の声❸ | インプットだけでは効果が低いことが理解できた |
セミナースタイル | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | リピート率を上げるために関係性を築くトークを色々としているが、成果につながっていない |
参加者の悩み❷ | 毎回同じメニューになっているので他も提案しているが、いつも断られてしまう |
参加者の悩み❸ | トークが苦手なので、いつも不安な気持ちで接客をしているが、指名客を増やしたい |
メリット | いくつもの実績が証明されているSPIN話法を美容サロンで活用できるようにアレンジしています |
議題項目 | ・SPIN話法とは ・シーンごとの活用事例 ・基本と演習 |
参加者の声❶ | 感覚ではなく理論がしっかりしているので自分でもやれると思った |
参加者の声❷ | 具体的な事例があったので、早速実践してみたい |
参加者の声❸ | もっと早くこの方法を知っておけば良かった |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 年齢差がある顧客に対して、自分の日本語力に自信がない |
参加者の悩み❷ | 考えていることを言語化することが苦手なので人前で話すのを避けている |
参加者の悩み❸ | 相手に分かりやすく伝えいたいのだけれど、文章力がなさすぎる |
メリット | 本や新聞を読まなくても、話題や日本語力を強化するチャットAIの活用方法を学ぶ |
議題項目 | ・チャットAIの現状 ・情報収集のテクニック ・演習問題と解説 |
参加者の声❶ | こんなに便利であればもっと早く利用するべきだった |
参加者の声❷ | 積極的に活用するようにしていきたい |
参加者の声❸ | 若い人たちの得意分野をベテランとも共有していきたい |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 言葉の表面だけしか見れなくて、感情や意図まで理解することができていない |
参加者の悩み❷ | 誤解されることが多く、スムーズな情報伝達や意見交換をすることが苦手である |
参加者の悩み❸ | 相手の気持ちに寄り添って感情を共有する方法が分からないので、より良好な人間関係ができない |
メリット | 相手の本質的な課題やニーズを把握しやすくなり、より適切な解決策を見つけるコツを学ぶことできる |
議題項目 | ・アクティブリスニングとは ・具体的なテクニック ・演習問題と解説 |
参加者の声❶ | 自分が思っていた以上に人の話を聞けていなかったことに気づいた |
参加者の声❷ | 相手に安心感を与える自分の態度について、改めて考えるきっかけになった |
参加者の声❸ | 今まで何気なくしていた質問が、相手の思考を妨げていた可能性があると気づいた |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 無駄な時間が多く、建設的な議論をがないため、具体的な成果に繋がっていない |
参加者の悩み❷ | メンバー間のコミュニケーションが活発ではなく、相互理解が深まらず、一体感がない |
参加者の悩み❸ | 議論への参加意識が低く、当事者意識を持って行動することができていないスタッフが多い |
メリット | 対立する意見を整理し、共通の理解を促し、納得感のある結論を導き出すためのポイントが理解できる |
議題項目 | ・ファシリテーションとは ・成功させるためのポイント ・演習問題と解説 |
参加者の声❶ | 議や打ち合わせが活性化するイメージが湧いた |
参加者の声❷ | コミュニケーションの重要性を改めて認識した |
参加者の声❸ | 参加者全員が発言しやすい雰囲気作りの大切さを学んだ |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |
B マネジメント
組織で成果を出す
スクロールできます

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 部下の指導やチーム運営の経験がなく、何から始めればいいのか分からない |
参加者の悩み❷ | マネジメントをしているが、プレーヤーとは異なるので、成果をうまく出せていない |
参加者の悩み❸ | 店長や管理職が多くいるが、マネジメントとしての知識がないまま運営をスタートしている |
メリット | 与えられたミッションを達成するために、マネジメントの基礎を学べる |
議題項目 | ・マネジメントの役割とは何か? ・成果を出せるマネジメント手法 ・マネジメントの体系的な学び方 |
参加者の声❶ | 組織には色々なタイプの人間がいるので、能力も価値観も尊重しなければならない |
参加者の声❷ | 人を動かして目標を達成してくために、もっと勉強したい |
参加者の声❸ | 具体的な事例を元に解説していたので、リアルなイメージと実践的な思考になれた |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 新聞やネットニュースなどを見る習慣がないので、世の中の動きについてあまり把握できていない |
参加者の悩み❷ | 情報収集が大事なのはわかるが、毎日の業務があるため、自分から探すことができていない |
参加者の悩み❸ | どこに何の情報があるのか分からないので、探すだけでも時間がかかり途中で諦めてしまっている |
メリット | 情報取集が苦手な人でも、短時間で効率的な収集ができる方法を知ることができる |
議題項目 | ・情報収集のツール ・収集方法のコツ ・ディーブリサーチの方法 |
参加者の声❶ | 新聞やメディアでは取り上げてない情報も手軽に入手できるになったので、議論が濃くなった |
参加者の声❷ | アップデートされていない中でもなんとかなっていたが、世の中の変化を知らないことは損だと思った |
参加者の声❸ | スマートフォンがあれば手軽に入手できる方法だったので、スタッフにも共有していきたい |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 情報があり過ぎて、どれが本質的な課題なのかを絞ることができず、対策をしても成果につながっていない |
参加者の悩み❷ | 分析するためのフレームワークを使用してみたが、まったく使いこなすことができていない |
参加者の悩み❸ | 伝え方がうまい人の話に納得してしまい、こちらも知識が乏しいため、いつも同じ人の意見が通ってしまう |
メリット | 分析力がなくても課題発見に必要な情報があれば、誰でも手軽にできる方法を学ぶことができる |
議題項目 | ・課題発見力とは ・便利なツール ・ツールの活用事例 |
参加者の声❶ | この方法であれば、私でもできるので、どんどん活用したい |
参加者の声❷ | これまでのフレームワークでは発見できないことが見つけられた |
参加者の声❸ | 発見の制度を上げるためにもっと情報や質問力を上げていきたい |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 必要性は感じているが、必須ではないため、ずっと導入を引き延ばすことに限界を感じている |
参加者の悩み❷ | 入社した新人の方が詳しいが、業務で活用できるほどの知識がないため、どうにかしたい |
参加者の悩み❸ | ゼロから勉強したいが、専門用語も多く、学習する時間もないため、どうすることもできない |
メリット | 生成AIに関する最新情報を確認して、業務に生かすことができるものを発見する |
議題項目 | ・進歩がすごい生成AI ・業務に導入する事例紹介 ・運営する際のポイントと注意点 |
参加者の声❶ | 今はまだ使用しなくても仕事はできているが、早い段階で身に付け置かないと対応できなくなる |
参加者の声❷ | 生成AIを生かしてどのようなことができるのか事例があったので、とても参考になった |
参加者の声❸ | 避けては通れないことなので、苦手ではありますが、社内にチームを作って推進していきたい |
セミナースタイル | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 適当にスケジュールや役割を決めているので、計画通りに進むことがほとんどない |
参加者の悩み❷ | 計画を立てても長続きをすることがなく、どこを改善していいのか分からず、自然消滅している |
参加者の悩み❸ | 感覚で仕事をする人が多いので、うまくいく時といかない時の差が激しいので、安定させたい |
メリット | 実行計画について基本的な考えや手法を学び、期日までに実行できる計画が立てれるようになる |
議題項目 | ・実行計画とは ・必要な項目とポイント ・成功と失敗の事例 |
参加者の声❶ | 計画がずさんであれば、結果もずさんになることを改めて感じた |
参加者の声❷ | なぜ計画通り進まないのか、社内の原因を追究して対応していきたい |
参加者の声❸ | 原理原則を理解して作成することで、反省もしやすくなった |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | パワハラやセクハラなどがコミュニケーションの一環として必要だと思っている層がいる |
参加者の悩み❷ | 採用する際や業務において、合理的配慮を知らずにスタッフが対応して、本人を傷つけてしまった |
参加者の悩み❸ | SNSなどを活用することが多くなっているが、肖像権や著作、プライバシー権など知らない人が多い |
メリット | コンプライアンスに関する意識を高め、スタッフや顧客の信頼を損なうことを防ぐ情報を得る |
議題項目 | ・コンプライアンスとは ・新しい法律やルール ・損害賠償の事例 |
参加者の声❶ | 以前は当たり前に行われたいたことも法律で禁止されていたことを知らなかった |
参加者の声❷ | 今の若い世代はSNSなどで詳しいスタッフも多いため、注意していきたいと思った |
参加者の声❸ | 録音や録画をされていることで証拠が残るため、正しい知識と運用を構築していきたい |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 個人で目標達成している者がいるが、お店全体では達成することができていない |
参加者の悩み❷ | 監督などの経験がないので、チームを動かすための知識やスキルがない |
参加者の悩み❸ | チームの状態が安定をしていないため、お店全体の雰囲気があまりよくない |
メリット | 個人ではなく、チームで成果を出すために、チームマネジメントに必要な知識を学べる |
議題項目 | ・チームビルディングとは ・チーム理論の基本 ・MBTIを活用したチーム属性 |
参加者の声❶ | 一人ひとりの能力をもっと把握していきたい |
参加者の声❷ | チームを動かす視点をもっと磨く必要がある |
参加者の声❸ | 改善するための準備に取りかかりたい |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 人事評価制度を変更したばかりだが、予想もしていなかった問題が発生して困っている |
参加者の悩み❷ | しっかりと評価をしたのだが、日々の業務もあるため、うまく実行できていない |
参加者の悩み❸ | 不公平にしているつもりはないが、誰もが公平な判断をするにはどうすればいいのか模索している |
メリット | 人事評価に関する近年のトレンドや成功と失敗から自社の制度について課題を発見できる |
議題項目 | ・人事評価制度のトレンド ・成功と失敗の事例紹介 ・不公平は防ぐことができない |
参加者の声❶ | 人事評価に関しては、どこの業界や企業にも発生している問題であり、解決できれば強みになると思った |
参加者の声❷ | 人事評価によっては離職にもつながるため、設計ではなく運用こそ強化する必要があると気づいた |
参加者の声❸ | 一人ひとりの成果や成長をアナログでするのには限界があるので、AIなどの活用は必須だと確認した |
セミナースタイル | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 管理職になりたくないスタッフが増えているため、この先どうすればいいのか不安である |
参加者の悩み❷ | 色々な部署を設置してみたが、どれも長続きせず、出費だけが増加している状態 |
参加者の悩み❸ | このままでは中堅スタッフが離職する可能性があるが、どこから手をつけたらいいのか分からない |
メリット | キャリアパスに関する他店の動向やこれから新たな部署やプロジェクトを立ち上げで役立つ情報を入手 |
議題項目 | ・管理職を目指さない理由 ・時代遅れのキャリアパス ・新たなポジション設計と注意 |
参加者の声❶ | キャリアパスに対する考え方が凝り固まっていたので、発想を変えてトライしてみたい |
参加者の声❷ | 部署やポジションを作ってもうまくいかないのは運営力が足りなかったことに気付いた |
参加者の声❸ | キャリアパスの設計と運営がうまくいけば、離職を回避できる可能性を感じた |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |
C リーダーシップ
目標に到達させる
スクロールできます

概要はこちら
参加者の悩み❶ | スタッフに対してビジョンがうまく伝わらず、メンバーがついてきていない |
参加者の悩み❷ | 何度もミーティングをしたりしているけれど、自分が伝えたいことが伝わっていない |
参加者の悩み❸ | どんどん孤立している状態なので、これからのことが不安だけど、相談相手が近くにいない |
メリット | リーダーとしてメンバーを引っ張るために必要なスキルについて学ぶことができる |
議題項目 | ・必要なスキル ・スキルを強化する方法 ・ワークショップ |
参加者の声❶ | 漠然としていた不安から、何を強化すればいいのかが明確になった |
参加者の声❷ | 短時間で伝えるためには、感情だけではなく、テクニックも必要だと実感した |
参加者の声❸ | 原因が分かったので、これからの対策について集中することができるようになった |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 部下が思うように動かず、指示や指導の仕方に自信が持てない。 |
参加者の悩み❷ | リーダーとしての自覚や役割を理解しているが、実践できていない。 |
参加者の悩み❸ | チームの雰囲気を良くしたいが、具体的なアプローチ方法が分からない。 |
メリット | これからのリーダーが求められる最新の考え方や導き方を学べる |
議題項目 | ・ビジョンと目標の設定・共有 ・マネジメントとモチベーション ・チームビルディングと信頼関係 |
参加者の声❶ | リーダーとしてメンバーをまとめるための具体的な方法が学べた |
参加者の声❷ | リーダーとして自分の強みや課題が明確になった |
参加者の声❸ | 自分のことだけではなくメンバーと一緒に目標達成することの難しさとやりがいが理解できた |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 頑張ってほしいけれど、具体的にどんな声かけや働きかけをすればいいのか分からない |
参加者の悩み❷ | 注意や指導をした結果、スタッフが落ち込んだり、退職を考えてしまうのか心配になる |
参加者の悩み❸ | 厳しくすると距離を置かれるし、優しくするとなめられてしまう |
メリット | 後輩や先輩に関係なく、生産性を上げてもらうための言葉選びについて学べる |
議題項目 | ・モチベーションが下がる原因 ・叱ることがなぜ必要なのか ・叱った後の適切なフォロー体制 |
参加者の声❶ | 建設的な指導やアドバイスは相手にも納得感があることが分かった |
参加者の声❷ | 褒めて伸ばすことにあのような副作用があることを知らなかった |
参加者の声❸ | 叱らないことや注意しないことが、モチベーションの低下につながるとは思っていなかった |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 頑張ってほしいけれど、具体的にどんな声かけや働きかけをすればいいのか分からない |
参加者の悩み❷ | 注意や指導をした結果、スタッフが落ち込んだり、退職を考えてしまうのか心配になる |
参加者の悩み❸ | 厳しくすると距離を置かれるし、優しくするとなめられてしまう |
メリット | 後輩や先輩に関係なく、生産性を上げてもらうための言葉選びについて学べる |
議題項目 | ・モチベーションが下がる原因 ・叱ることがなぜ必要なのか ・叱った後の適切なフォロー体制 |
参加者の声❶ | 建設的な指導やアドバイスは相手にも納得感があることが分かった |
参加者の声❷ | 褒めて伸ばすことにあのような副作用があることを知らなかった |
参加者の声❸ | 叱らないことや注意しないことが、モチベーションの低下につながるとは思っていなかった |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | フレンドリーな関係になり過ぎて、言いにくいことも伝えづらくなっている |
参加者の悩み❷ | スタッフ同士のトラブルに巻き込まれてしまった時の対応に困る |
参加者の悩み❸ | 相談を受けることは大事だが、精神的な負担が大きくなっている |
メリット | 対立や人間関係が悪化するメカニズムを理解して解決策のヒントを得る |
議題項目 | ・取るべき3つの関わり方 ・関係性を深める接し方のコツ ・適切な関与と距離の取り方 |
参加者の声❶ | フレンドリーな関係の弊害が理解できた |
参加者の声❷ | 寄り添いすぎることは依存される |
参加者の声❸ | 見守ることも重要だと思った |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 正解がないことについて答えを求めれるプレッシャーに押しつぶされそうになる |
参加者の悩み❷ | 自分が決断した結果が失敗した時、周りの目が気になってしまう |
参加者の悩み❸ | 意見が違う場合にどのように判断したらいいのか、いつも妥協して普通になってしまう |
メリット | リーダーとして必要な判断や決断をする手順について学ぶことができる |
議題項目 | ・判断や決断ができない理由 ・批判を恐れないための心構え ・やっていはいけない方法 |
参加者の声❶ | これまで苦しみながら決断をしていましたが、視点を変えることで気持ちが楽になった |
参加者の声❷ | 中途半端な判断や決断をすることが、チームの決断力を弱くしていることが分かった |
参加者の声❸ | 性格の問題で判断や決断を避けていたが、自分でもやれる自信がついた |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 集客について問題があることが分かるが、どこに問題があるのか感覚でしか理解できない |
参加者の悩み❷ | 自分のことは自分で判断できるが、チームのことになると、どこから調べていいのか分からない |
参加者の悩み❸ | 色々と対策をしているが、期待した成果を得ることができず、他のスタッフのモチベーションも低下 |
メリット | 必要な情報を収集する方法や重要課題を発見する方法について学ぶことができる |
議題項目 | ・情報収集の方法 ・分析に活用できるテンプレート ・重要改題の決め方 |
参加者の声❶ | これまでの対策が、組織の重要課題にほとんど関係がなかったから、成果が上がっていないことが分かった |
参加者の声❷ | 内部だけではなく外部の情報についても収集をして、視野を広げていかかなければならないと思った |
参加者の声❸ | 分析などは苦手意識があったが、便利なツールが色々あることが分かったので、活用していきたい |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 忙しくて他のスタッフのことをじっくりと評価するだけの時間がない |
参加者の悩み❷ | 評価に対する的確なフィードバックができないので、スタッフからの不満がたまっている |
参加者の悩み❸ | あまり情報がないスタッフに関しては、最初の時の印象でによって評価をしてしまっている |
メリット | 適正な評価とフィードバックができるように、どのようなスキルと体制が必要なのか学ぶことができる |
議題項目 | ・スタッフの情報収集 ・評価の視点と方法 ・フィードバックの注意点 |
参加者の声❶ | 組織の人数や経歴によってできることは異なりますが、ポイントが分かったので、自社流にアレンジしてみたいと思います |
参加者の声❷ | かつて自分も不振に感じていたことを自分がしてしまっていることに反省しました |
参加者の声❸ | 色々なツールがあることを知ったので、情報を常に更新していく必要性を実感しました |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 最初は楽しい雰囲気でしたが、最近はスタッフの元気がなく、理由を聞いても特にないので対応できない |
参加者の悩み❷ | リーダーになったことによって、自分に厳しくなることで、他者にも厳しくなっていることに悩む |
参加者の悩み❸ | リーダーになったことで、やりがいを感じることよりも、メンバーとの接し方について悩むことがある |
メリット | リーダーになった時の心構えや注意しなければならない行動や言動について学ぶことができる |
議題項目 | ・最初にやるべきこと ・行動や言動の注意点 ・予想外の批判 |
参加者の声❶ | リーダーになる前に知ることができたので、実際に直面した批判についても冷静に対処できた |
参加者の声❷ | リーダーとして自分のタイプを理解できていたので、弱点を早くにメンバーと共有できて良かった |
参加者の声❸ | メンバーとの信頼関係に変化している原因が自分の意識していない言動や行動であることに驚いた |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

C-10
詳細はこちら
参加者の悩み❶ | 情報収集が重要なことは理解できるが、本を読んだり新聞を見たりする習慣がない |
参加者の悩み❷ | AIについて聞いたことはあるが、実際にどのように仕事に活用することができるのか分からない |
参加者の悩み❸ | デジタルについてまったく知識がないのですが、リーダーになったからには始めなければならないと思う |
メリット | AIを活用した情報収集に関する方法について学ぶことができる |
議題項目 | ・AIでできること ・情報収集の方法 ・AIを活用した事例 |
参加者の声❶ | 自分が予想した以上に進化していたことの驚いた |
参加者の声❷ | 苦手意識を持つことが、自分の価値を下げることに気付いた |
参加者の声❸ | もっと早く知っていれば良かったと後悔した |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

C-11
詳細はこちら
参加者の悩み❶ | リーダーにした途端にスタッフへの態度が変わってしまい、離職者が増加した |
参加者の悩み❷ | 面倒見がいいのでリーダーを任命したが、人の意見を聞きすぎて統制が取れていない |
参加者の悩み❸ | リーダーを選ぶ基準を他社はどのようにしているのか知りたい |
メリット | リーダーを選ぶ際の判断基準や選び方について参考にできる |
議題項目 | ・実は危険なタイプの特徴 ・成長を妨げる間違ったやり方 ・リーダーの適性を見極める基準 |
参加者の声❶ | これまでのキャリアや実績だけで抜擢することのリスクが理解できた |
参加者の声❷ | 納得できる部分が多かった |
参加者の声❸ | 向いていない人の役割やキャリアパスの対応を考えていきたい |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |
D エンゲージメント
貢献意欲を高める
スクロールできます

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 新卒や中途で採用をしても、社員がすぐに辞めてしまうことが続ている |
参加者の悩み❷ | スタッフのモチベーションが低くなっており、売上や成長に影響が出ている |
参加者の悩み❸ | 一人ひとりのスキルは高いけれど、組織力が弱く、いつ退職されてもおかしくない |
メリット | 企業への愛着や貢献度を上げるために注目されているエンゲージメントの理解を深める |
議題項目 | ・エンゲージメントとは? ・スタッフがやる気をなくす原因 ・成功事例と失敗事例 |
参加者の声❶ | 従業員満足度との違いや注目されている背景が理解できた |
参加者の声❷ | 仕事への熱意が薄れて必要最低限の業務しかしない「静かな退職」が増えているのは、自社にも数名いるかもしれない |
参加者の声❸ | 短期的な対策では解決できない問題なので、しっかりと計画を立てていきたい |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 退職理由は特にないことが余計にモヤモヤしてどう対策をしたらいいのか分からない |
参加者の悩み❷ | 橋渡し役がいないため、コミュニケーション不足による不具合が発生している |
参加者の悩み❸ | 中堅スタッフに対する研修や教育についてコストをかけることに抵抗がある |
メリット | 中堅スタッフのマインドを理解して、自社が改善できるヒントを得る |
議題項目 | ・中堅スタッフの外部環境 ・中堅スタッフがいないリスク ・成功している企業の共通点 |
参加者の声❶ | すでに予兆があるスタッフがいるのですぐに面談したい |
参加者の声❷ | 中堅スタッフの外部環境が予想以上に変化しているので、定期的に情報アップが必要だと思った |
参加者の声❸ | 定着率を上げるだけではなく、成長を促進させることもやらなければ、新人にも影響がでてしまうと危機感をおぼえた |
開催形式 | オンライン ※対面も可能ですが、交通費が別途必要になります |
所要時間 | 90分 |
人数制限 | 30名 |

概要はこちら
参加者の悩み❶ | 企業理念やミッションを伝えてつもりなのに、スタッフが共感していない |
参加者の悩み❷ | 現場の仕事に追われて、理念を浸透させる時間が取れていない |
参加者の悩み❸ | スタッフが会社のビジョンに興味を持たず、ただのルールとして受け取っている |
メリット | スタッフが理念に共感し、自分ごととして考えられる伝え方を学べる |
議題項目 | ・企業理念とエンゲージメント ・共感を生むストーリーの活用法 ・継続的に理念を伝える社内文化 |
参加者の声❶ | 言葉だけで何度伝えても伝わらないことが分かった |
参加者の声❷ | 競合や大手と待遇で争うよりも、組織や人で勝負していくことが私たちの強みだと思った |
