これからのビジネスに必須な人材
クリエイティブマーケター
ライバルの動向をチェックするためには、企業が公開しているリクルートページやSNSをチェックする必要がありますが、まとめて一気に調べる方法としてお勧めしたのが、求人サイトリサーチです。ライバルの傾向を把握したり自分たちのポジショニングを明確にする方法について解説します。
求人サイトリサーチのメリット
ライバル調査の方法は大手求人サイトの調査やレポートも参考になりますが、自分たちのフィールドには当てはまらないことが多くあります。そこでお勧めしたいのが求人サイトリサーチです。
求人サイトにおいても見せ方、伝え方の研究がされています。同じようなキーワードが各社で表記されていることは、対象者が企業を選ぶトレンドになっている可能性が高くなります。自分たちもそのキーワードを導入してもいいですし、差別化を図るために敢えて違うポイントを強化する戦略も検討できます。
求人サイトも競争しているため、業界、年齢、エリアなどの違いを打ち出して差別化を図っています。自分たちのエリアや業界にある企業を探したり、一つ一つの採用ページを探すのは大変な労力がかかります。求人サイトを活用すれば、まとめて必要な情報を収集することができます。
プロのライターが書いたタイトルや宣伝文(リードコピー)の言い回しや覚えやすさなどはとても参考になります。著作や差別化の関係上、そのまま使用することはできませんが、組み合わせたりすることで、自分たちが納得できるフレーズやキーワードを発見することができます。
代表的な求人サイト
1. 総合(新卒)
サービス名 | 特徴 |
---|---|
マイナビ | 全国に拠点があるため、大都市から地方まで、所在地を問わず幅広い企業におすすめです。日本最大級の合同会社説明会「マイナビ就職EXPO」を開催しており、学生と直接出会う機会を増やせる点も魅力的です。 |
リクナビ | 利用企業の半数以上が中小企業である点が特徴的です。学生の行動履歴に基づき、本人のニーズと関連する求人が表示される仕組みになっており、自社を知ってもらう機会が広がります。 |
就職エージェントneo | 新卒者を対象としたエージェントとしては、業界最大規模の求人数・会員数を誇っています。学生一人ひとりに対して担当者がつき、就活状況や志望度などの最新動向を企業に伝えてくれるため、内定辞退を最小限にできる点が特徴的です。 |
求人ボックス | 写真掲載や自社評価グラフなど、サポート機能が充実している求人検索エンジンです。「採用ボード」に必要な情報を入力すれば、最短で当日に求人を掲載できます。 |
スタンバイ | 「Yahoo!しごと検索」との統合をはじめとし、近年集客力を高めている求人検索エンジンです。Yahoo!利用者の応募を狙う場合は最適なサイトだといえます。「〇〇になるには」「〇〇特集」など、独自のコンテンツも用意されており従来の求人媒体に近い見せ方をしています。 |
OfferBox | 企業から学生にオファーを送る形式の新卒採用サイト。2021年11月時点での登録者数は185,000人と、就活生の約3人に1人が利用している人気サイトです。精度の高さで有名な適性検査「ef-1G」が標準搭載されており、自社で活躍している人材を客観的に分析したうえで、ベストなマッチングが実現します。 |
あさがくナビ | 企業からのスカウトにより人材を獲得する「ダイレクトリクルーティング」がメインの就職サイト。ダイレクトリクルーティングサイトとしてはマッチングに特化した機能が豊富な点も魅力的。 |
2. 美容関連
サービス名 | 特徴 |
---|---|
リクエストQJナビ | リクエストQJナビは、スタイリスト、アシスタント、カラーリストなどの美容師募集情報に加え、美容業界の最新トレンドやキャリアアップのためのコンテンツを提供するWebマガジンがひとつになった、美容師のための総合メディアです。 |
アットコスメキャリア | コスメ・化粧品業界専門の求人サイトです。掲載ブランド数は常時300以上!外資・国内系をはじめ、韓国コスメ、ナチュラル・オーガニック、メイクアップ、スキンケア、最新ブランドのオープニングスタッフ情報など豊富なコスメブランド情報から探せます。 |
キレイビズ | 美容師、アイリスト、理容師、ネイリスト、エステティシャンなど美容業界にしぼった求人を掲載しています。業界最大級、約3万件の求人情報からあなたにあった求人を見つけることが出来ます。 |
リジョブ | リジョブでは、美容師、エステティシャン、セラピスト、マッサージ師、整体師、リフレクソロジスト等、美容・リラクゼーション・治療に関するお仕事の募集情報を掲載しております。 |
ビューティーツリー | ビューティー業界への就職を志望する学生と企業をつなぐ新卒採用メディアです。化粧品メーカーのほか、美容クリニックやエステサロンに新卒採用ツールとしてご利用頂いております。 |
3. 飲食関連
サービス名 | 特徴 |
---|---|
求人飲食店ドットコム | 個人経営のお店から、多店舗展開中の成長企業、全国規模の大手企業まで、幅広い店舗・企業様にご掲載頂いているのが当サイトの特徴です。 |
グルメキャリー | 全国初の飲食業専門求人情報メディアとして約30年。飲食業界における定番の転職ツールとして、調理・接客サービスをはじめとする、飲食業に意識の高い求職者(応募者の約90%が経験者)より支持を得ております。 |
クックビズ | 1店舗から100店舗を超えるチェーン店まで、日本国内・海外の企業様にご利用頂いており、上場企業~個人店様まで、1万社以上とお取引させていただいており、飲食特化の求人サイトの中で、飲食業界従事者数457万人のうち、訪問数年間300万人にも及び、飲食業界従事者の約7割の人が、cookbiz(クックビズ)の求人サイトに訪れている試算となります。 |
ジョブレストラン | 「飲食業界で働きたい!」そんな皆さんと、「広く求人情報を発信していくことで、より優秀なスタッフを採用したい」と考えている企業・お店との橋渡しをさせていただくのがジョブレストランの大きな役割です。飲食業界の求人を専門に扱っている日本最大級のサイトだからこそ、掲載バリエーションも豊富。 |
フーズラボ | 約25,000件の飲食業界の求人を保有する転職エージェントです。業界特化型ならではの幅広い求人を取り揃えているため、外食産業への転職を考えているなら優先的に登録しておくことをおすすめします。 |
4. 教育関連
サービス名 | 特徴 |
---|---|
保育士バンク! | 保育士と幼稚園教諭のための転職エージェントです。求人の特徴は「ブランクOK」や「初心者歓迎」が多いこと。そのため「子育てが一段落したから仕事を始めたい」「経験に自信がない」という人にもおすすめです。 |
保育の仕事 | 「保育のお仕事」では、キャリアアドバイザーがご用意している就業先へ訪問して、入職してみないとわからない職場の雰囲気や内部情報を随時チェックしています。 |
ヒトシア保育 | 株式会社ネオキャリアの運営する保育士・幼稚園教諭向けの求人を掲載する転職支援サービスで、以前は「保育ひろば」という名前で運営されていました。求人数は、非公開求人と合わせると40,000件以上あり、保育士向け転職サイトの中ではトップクラスの求人を持っています。 |
保育士ワーカー | 保育士ワーカーは、長年にわたって運営されており、厚生労働省から認可を貰っています。そのため豊富な数の求人が取り揃えられており、求人の質も高いものが多いです。 |
保育士人材バンク | 保育士人材バンクでは保育士を専門としたキャリアパートナーが専任となり、ヒアリング、面談を通じて求人を紹介してくれるため、自分の希望に近い転職先が見つかりやすいのが特徴です。履歴書の添削や面接のアドバイス、内定後のフォローもしてもらえます。 |
5. 医療関連
サービス名 | 特徴 |
---|---|
ジョブメドレー | 「今の職場よりもっと自分の希望に合った職場で働きたい」という方だけでなく、「資格を持っているけれどブランクがある」という方や「未経験だけど医療介護に携わりたい」という方も希望の職場に転職・復職できるよう、全国各地の求人情報を掲載しています。 |
マイナビ看護師 | 他のサイトと違い看護師向けの転職セミナーや出張相談会なども実施しています。他の看護師転職サイトとは企業としての地力が違うからか、実際に利用した人の口コミでもマイナビ看護師は高く評価されています。 |
ナース専科就職ナビ | ナース専科求人ナビはその求人数の多さが魅力です。膨大な数の求人を取り扱っていますから、自分の希望や好み、譲れない条件などに合った求人を探しやすくなっています。 |
医療事務求人ドットコム | 全国の医療事務求人・転職情報を掲載しています。医療事務求人ドットコムなら全国17,487件以上の求人情報から、病院への転職、クリニックへの転職をサポートします。 |
看護roo! | 看護学生&若手看護師向けメディアです。 看護知識、医療ニュース、看護用語辞典、看護技術動画など、看護に役立つ情報だけでなく、ライフスタイル系の記事やマンガ、心理テスト、おみくじなど、プライベートでも楽しめる コンテンツが満載。 |
6. ファッション関連
サービス名 | 特徴 |
---|---|
Fashion HR | 職種はショップスタッフ、店長などの販売職、PR、MD、営業などのオフィススタッフ、デザイナーやパタンナーなどのクリエイティブ職からエグゼクティブまで。 |
クリーデンス | クリーデンスは、キャリア支援の国際資格を持っているアドバイザーが多いです。業種を問わない転職エージェントサービスならともかく、ファッション業界特化の転職サービスはキャリアの資格を有しているアドバイザーはあまりいません。 |
TWC | 国内ブランドやインポート、ラグジュアリーブランドなどのショップ販売員や美容部員、デザイナーやプレスなど本社勤務の職種まで幅広い求人を掲載しています。 |
READY TO FASHION | ファッション分野特化型求人プラットフォームとなることで、本当にファッション業界で働きたい人材へのアプローチが実現。WEB履歴書には基本情報はもちろん、ファッション業界ならではの項目を設けています。 |
iDA | 公式サイトのコラムが充実しており、ファッション業界の知識だけでなく、アパレル業界の転職ノウハウを多く発信しています。初めての転職活動でも知識をしっかり持って、面接に挑めます。全国に22箇所の拠点があり、Iターン転職やUターン転職にも対応しているところも魅力です。 |
フレームワーク
膨大な情報の中からライバルの動向や分析をするためのフレームワークになります。調査には定量と定性があります。定量とは給与や休日など数値化できることです。定性とは数値化できない福利厚生や仕事内容になります。情報収集する中で気づいたことや閃いたことも記録しておきましょう。
|定量調査
チェック項目 | 自社 | ライバルA B C・・・ | 気づき/アイデア |
---|---|---|---|
給与 | |||
休日 | |||
平均年齢 | |||
勤続年数 | |||
残業時間 | |||
有給休暇取得日 | |||
仕事を覚える期間 | |||
離職率 | |||
男女比 |
|定性調査
チェック項目 | 自社 | ライバルA B C・・・ | 気づき/アイデア |
---|---|---|---|
仕事内容 | |||
ポジション名 | |||
研修体制 | |||
キャリアプラン | |||
社風 | |||
職場の雰囲気 | |||
福利厚生 | |||
やりがい | |||
キャッチコピー | |||
募集理由 | |||
1日の流れ | |||
選考基準 |
ポジショニングを明確にする
定量については、明らかに他社に比べて低い状態や少ない数値であれば、改善を検討していきましょう。給与については同じ業界の中でも高額になりすぎると、労働環境が劣悪であったり、過酷な労働だと認識される可能性があるので、注意してください。ここのでポジショニングとは定性項目になります。下記の質問に回答しながら確認をしてください。
- 質問1
-
A)他人や周りの企業とも積極的に関わることを好む
B)自己解決が多く、外部の刺激をあまり求めない
- 質問2
-
A)論理的に物事を判断する
B)感情的に物事を捉える
- 質問3
-
A)周りのトレンドに流される
B)周りの雰囲気には流されない
- 質問4
-
A)協力し助け合うことを好む
B)切磋琢磨し合うことを好む
- 質問5
-
A)冷静沈着で感情が表せることが少ない
B)感情の起伏に富み,感情を表しやすい
- 質問6
-
A)他人からの評価を気にせず,自分の中に価値基準がある
B)他人からの評価や見られ方をより大切にする
- 質問7
-
A)仕事の結果よりも途中のやり方や過程を重視する
B)仕事の過程ではなく結果を重視する
- 質問8
-
A)独立した専門家として働くことが好き
B)チームワークを活かして働くことが好き
- 質問9
-
A)着実性・安定性を好む
B)リスクをとって挑戦することを好む
- 質問10
-
A)仕事の内容よりも給与を重視する
B)給与よりも仕事の内容を重視する
- 質問11
-
A)仕事の人とプライベートを共有したい
B)仕事とプライベートはきちんと区別したい
- 質問12
-
A)歴史や伝統
B)若くて新しいベンチャー
- 質問13
-
A)上から支持されるアップダウン
B)自分達から提案するボトムアップ
- 質問14
-
A)個人報酬
B)チーム報酬
- 質問15
-
A)実力主義
B)年功序列
- 質問16
-
A)多種多様
B)専門専属
- 質問17
-
A)スピード重視
B)結果重視
- 質問18
-
A)全体最適
B)部分最適
- 質問19
-
A)様々なタイプと交流したい
B)特定の信頼できる人と関係を築きたい
- 質問20
-
A)薄利多売
B)厚利少売
- 質問21
-
A)地域密着
B)全国制覇
- 質問22
-
A)チームプレー
B)個人プレー
- 質問23
-
A)考えて行動する
B)行動しながら考える
まとめ
ライバルの動向やトレンドについて把握できる方法を解説していきました。エリアや業界によって自分たちのライバルは異なります。世間一般的に公表されているデータや内容が皆さんに当てはまるとは限りません。少し時間がかかることですが、時代や環境の変化を捉えるだけでなく、自分たちだから気づけることやアイデアを発見していきましょう。